Обращаем Ваше внимание на то, что вся информация (включая цены) на сайте носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса РФ. Подробную информацию уточняйте у администраторов клиники или по телефону 8(831) 262-10-03
| П101 | Прием врача — генетика | 3 000 |
| П102 | Прием врача — генетика, повторный | 2 500 |
| П103 | Прием врача — репродуктолога | от 3 500 |
| П104 | Прием врача — эндокринолога | 3 000 |
| П105 | Прием врача — терапевта | 2 600 |
| П106 | Прием врача — акушера — гинеколога | 2 750 |
| П108 | Прием врача — уролога — андролога | 2 750 — 3 500 |
| П109 | Консультация врача дерматовенеролога, к.м.н, первичная | 2 750 |
| П110 | Консультация врача онколога — маммолога | 3 500 |
| П111 | Консультация старшего эмбриолога | 2 000 |
| П112 | Консультация врача — анестезиолога | 2 000 |
| П113 | Постановка на учет по беременности | от 3 500 |
| П114 | Консультация гинеколога на иностранном языке | 3 800 |
| П115 | Консультация врача — репродуктолога зав. отделением, первичная | 3 800 |
| П201 | Повторный прием врача генетика | 2 500 |
| П202 | Повторный прием супружеской пары врачом генетиком | 3 500 |
| П203 | Повторный прием репродуктолога | 2 700 |
| П204 | Повторный прием врача эндокринолога | 3 000 |
| П205 | Повторный прием терапевта | 2 600 |
| П206 | Повторный прием гинеколога | 2 400 |
| П207 | Повторный прием врача уролога — андролога | 2 400 |
| П208 | Информационная консультация врача уролога — андролога | от 1 000 |
| П301 | Гинекологический мазок на флору | 500 |
| П302 | Цитологическое исследование соскоба с шейки матки | 900 |
| П303 | Кольпоскопическое исследование | 2 000 |
| П304 | Кольпоскопическое исследование с цитологическим исследованием соскоба с шейки матки | 2 900 |
| П305 | Введение внутриматочной спирали (Мирена, Кайлина) | 4 000 |
| П350 | ВМС (» Импланон») | 22 500 |
| П351 | ВМС («Мирена») | 26 000 |
| П399 | ВМС («Кайлина») | 16 000 |
| П308 | Удаление внутриматочной спирали | 2 500 |
| П309 | Удаление внутриматочной спирали под контролем УЗИ | 2 000 |
| П310 | Гистеросальпингосоноскопия (ГССС) | 5 000 |
| П311 | Удаление папиллом более 5 мм (1 элемент)под местной анестезией врачом гинекологом | от 2000 |
| П312 | Кардиотокография плода | 1 900 |
| П315 | Внутриматочное введение лекарственных препаратов | 2 000 |
| П316 | Удаление ВМС под контролем УЗИ | 2 500 |
| П317 | Введение акушерского пессария | 2 500 |
| П318 | Акушерский пессарий | 2 000 |
| П319 | Жидкостная цитология | от 1 400 |
| П321 | Инсеминация под контролем УЗИ | 23 000 |
| П323 | Иммуногистохимия | от 5 800 |
| П328 | Забор пайпель (простой) | 800 |
| П329 | Забор пайпель (сложный) | 1 700 |
| П330 | Оформление документов | 1 500 |
| П331 | Вакуум-аспирация | 4 000 |
| П332 | Вакуум-аспирация (без наркоза, для гистологии) | от 1 500 |
| П333 | Лечение эрозии шейки матки методом РВХ | 4 000 |
| П334 | Биопсия шейки матки РВХ | 3 000 |
| П335 | Бужирование ц/к | 4 000 |
| П336 | Обработка шейки матки | 1 000 |
| П337 | Выскабливание полости матки | 3 500 |
| П338 | Выскабливание цервикального канала | 3 000 |
| П339 | Выскабливание цервикального канала + прижигание радиоволной ножки полипа | 4 000 |
| П340 | Гистероскопия | 8 000 |
| П343 | Хирургическая дефлорация девственной плевы (удаление) | 6 000 |
| П344 | Удаление новообразования влагалища | от 3 500 |
| П345 | Снятие акушерского пессария | 2 000 |
| П346 | Анестезиологическое пособие | от 4 000 |
| П347 | Снятие швов (гинекология) | 1 000 |
| П358 | Парауретральное введение филлера | от 13 000 |
| П402 | УЗИ I триместра, биохимический скрининг I триместра беременности (РАРР-А, бета-ХГЧ), с расчетом в программе ASTRAIA (FMF), прием врача генетика | 9 000 |
| П501 | УЗИ органов брюшной полости + почки (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, почки) | 2 700 |
| П502 | УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 2 500 |
| П503 | УЗИ почек | 1 800 |
| П504 | УЗИ молочных желез | 2 200 |
| П505 | УЗИ щитовидной железы | 2 100 |
| П506 | УЗИ предстательной железы | 2 500 |
| П507 | УЗИ органов мошонки | 2 000 |
| П508 | ТРУЗИ | 2 500 |
| П509 | УЗИ органов малого таза | 2 000 |
| П510 | УЗИ шейки матки | 1 600 |
| П511 | УЗИ мягких тканей (1 ед.) | 1 700 |
| П512 | УЗИ лимфатических узлов (1 ед.) | 1 800 |
| П513 | УЗИ желчного пузыря и печени | 2 200 |
| П514 | УЗИ мочевого пузыря | 1 800 |
| П515 | УЗИ плода ( до 7 нед.) | 2 200 |
| П517 | УЗИ плода ( 11 нед.- 14 нед.) (СКРИНИНГ) | 3 800 |
| П518 | УЗИ плода (11 нед.- 14 нед.) (СКРИНИНГ) (двойня) | 4 600 |
| П519 | УЗИ плода ( > 14 нед.) | 4 200 |
| П520 | УЗИ многоплодной беременности > 14 недель (двойня) | 4 800 |
| П521 | УЗИ плода + УЗДГ > 14 недель | 5 300 |
| П522 | УЗИ плода + УЗДГ > 14 недель (двойня) | 6 500 |
| П523 | УЗ допплерометрия МППК | 2 200 |
| П524 | УЗ допплерометрия МППК — двойня | 2 400 |
| П525 | УЗ допплерометрия МППК — тройня | 2 600 |
| П526 | ЭХО-КС плода (20 мин) | 5 000 |
| П527 | ЭХО-КС плода (двойня) | 5 300 |
| П528 | ЭХО-КС плода (тройня) | 5 500 |
| П529 | УЗИ+ЭХО-КС плода (40 минут) | 5 000 |
| П530 | УЗИ+ЭХО-КС плода (двойня) (50 мин) | 5 300 |
| П532 | Ультразвуковое объемное исследование полости матки и яичников с фолликулометрией | 4 000 |
| П533 | УЗИ малого таза, КМН Соколова М.С. | 3 000 |
| П534 | УЗИ плода ( до 10 нед.), КМН Соколова М.С. | 3 000 |
| П535 | УЗИ плода ( 11 нед.- 14 нед.), КМН Соколова М.С. | 4 300 |
| П536 | УЗИ плода двойня ( 11 нед.- 14 нед.), КМН Соколова М.С. | 5 000 |
| П537 | УЗИ плода ( > 14 нед.), КМН Соколова М.С. | 4 600 |
| П538 | УЗИ плода ( > 14 нед.) + УЗДГ, КМН Соколова М.С. | 5 800 |
| П539 | УЗИ плода двойня ( > 14 нед.), КМН Соколова М.С. | 6 000 |
| П540 | УЗИ плода тройня ( > 14 нед.), КМН Соколова М.С. | 6 500 |
| П541 | УЗИ плода двойня ( > 14 нед.) + УЗДГ, КМН Соколова М.С. | 7 000 |
| П542 | УЗИ плода тройня ( > 14 нед.) + УЗДГ | 7 200 |
| П543 | Фото плода — 3D (цветное) | 700 |
| П544 | Фото плода — 2D (черно-белое) | 200 |
| П545 | Запись на USB-накопитель | от 1 500 |
| П546 | Ультразвуковое определение пола плода с 15 недели | 1 800 |
| П547 | Ультразвуковое определение пола плода с 15 недель ( двойня) | 2 000 |
| П548 | Контроль УЗИ | 1 200 |
| П549 | Фолликулометрия | 1 600 |
| П601 | Забор мазка | 400 |
| П602 | Исследование секрета предстательной железы | 700 |
| П603 | Спермограмма | 2 850 |
| П604 | МАР-тест | 2 700 |
| П605 | Забор секрета предстательной железы | 1 000 |
| П606 | УЗИ динамика | 1 350 |
| П607 | Информационная консультация врача — уролога | от 1 000 |
| П701 | Забор крови из вены | 300 |
| П702 | Постановка системы для внутривенного капельного введения (без препаратов) | 1 200 |
| П703 | Инъекция внутривенная (без препаратов) | 500 |
| П704 | Инъекция внутримышечная (без препаратов) | 400 |
| П705 | Забор мазка | 400 |
| П706 | Инъекция подкожная | 300 |
| П707 | ЭКГ | 1100 |
| П709 | Анестезиологическое пособие (постановка ВМС) | 4 000 |
| П710 | Анестезиологическое пособие (гистероскопия, ножевая биопсия шейки матки, раздельное лечебное диагностическое выскабливание) | 4 000 |
| П711 | Анестезиологическое пособие (пункция фолликулов) | 6 000 |
| П801 | Стимуляция фолликулов | от 45 000 |
| П802 | Пункция фолликулов | 35 000 |
| П803 | Культивирование эмбриона (ЭКО) | 47 000 |
| П804 | Перенос эмбрионов | 33 000 |
| П813 | Перенос эмбрионов в среде с фактором роста | 35 000 |
| П805 | ИКСИ до 10 клеток | 32 000 |
| П814 | ИКСИ более 10 клеток | 35 000 |
| П815 | Аренда транспортного дьюара | 3 000 |
| П816 | Вспомогательный хетчинг | 10 000 |
| П806 | Поддержка лютеиновой фазы | от 600 |
| П807 | Криоконсервация эмбрионов/ ооцитов | 16 000 |
| П810 | Эмбриологическая подготовка биоптата | 8 000 |
| П818 | Криоконсервация спермы | 13 500 |
| П819 | Пробный перенос | 10 000 |
| П808 | Хранение гамет/эмбрионов/ спермы ( 1 месяц ) | 2 500 |
| П809 | Разморозка спермы | 5 000 |
| П820 | Тест на криотолерантность | 5 500 |
| П821 | Разморозка эмбрионов/ ооцитов | 16 000 |
| П810 | Криоконсервация ооцитов/эмбрионов (второй криотек) | 15 000 |
| П812 | Использование спермы донора | 15 000 |
| П823 | Инсеминация под контролем УЗИ | 23 000 |
| П826 | Пункция фолликулов в естественном цикле | 25 000 |
| П827 | МАР-тест | 2 700 |
| П828 | Аренда транспортного дьюара | 2 000 |
| П829 | Применение донорских крио ооцитов ЦМП (1шт.) | 22 000 |
| П830 | Консультация старшего эмбриолога по подбору донорского материала (первичная) | 2 000 |
| П831 | Консультация старшего эмбриолога по подбору донорского материала (повторная) | 1 800 |
| П832 | Информационная консультация старшего эмбриолога | 1 500 |
Скачать

